Závěsná svěrka univerzální
Typ: ZSU Q/A1-A2
| Kod | Q | A1 | A2 | H | W | V | Y | G | Typ |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ZSU | |
| 467M01.01 | 500 | 0 | 30 | 290 | 60 | 60 | 16 | 5 | 500/0-30 |
| 467M01.02 | 500 | 50 | 120 | 280 | 22 | 47 | 11 | 6 | 500/50-120 |
| 467M01.03 | 1000 | 0 | 30 | 290 | 60 | 60 | 16 | 8 | 1000/0-30 |
| 467M01.04 | 1600 | 50 | 100 | 350 | 80 | 80 | 16 | 15 | 1600/50-100 |
| 467M01.05 | 2000 | 0 | 30 | 290 | 80 | 80 | 16 | 18 | 2000/0-30 |
| 467M01.06 | 2000 | 50 | 120 | 345 | 80 | 80 | 15 | 21 | 2000/50-120 |
| 467M01.07 | 3000 | 20 | 50 | 375 | 100 | 100 | 20 | 26 | 3000/20-50 |
| 467M01.08 | 4000 | 30 | 50 | 385 | 100 | 100 | 24 | 32 | 4000/30-50 |
| 467M01.09 | 5000 | 20 | 60 | 375 | 100 | 100 | 30 | 36 | 5000/20-60 |




